Esta asignatura la impartimos en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece a la oferta específica de la Facultad de Medicina con el nº 13414 y cuenta con 4,5 créditos.
Si estas matriculado en el curso académico 2012-2013 puedes consultar a continuación el cronograma de la asignatura
Primeros auxilios para no médicos |
||
ABRIL 2013 |
||
Martes 9 | 16:00 | 1.- Concepto de PCR. Introducción a la reanimación cardiopulmonar |
17:00 | 2.- Reanimación cardiopulmonar básica | |
Jueves 11 | 16:00 | 3.-RCP básica instrumentalizada. Uso del desfibrilador semiautomático |
17:00 | 4.- RCP infantil | |
Martes 16 | 16:00 | 5.- Intoxicaciones agudas |
17:00 | 6.-Politrauma | |
Jueves 18 | 16:00 | 7- Golpe de calor. Ahogamiento. Actuaciones iniciales |
17:00 | 8- Quemados y electrocución | |
Martes 23 | 16:00 | Prácticas Grupo 1 en Unidad de Simulación Puerta de Hierro |
Jueves 25 | 16:00 | Prácticas Grupo 2 en Unidad de Simulación Puerta de Hierro |
Las prácticas se realizaran en la » Unidad de Simulación Puerta de Hierro» en el Hospital U Puerta de Hierro-Majadahonda. Se utilizaran las instalaciones de la Unidad de Simulación distribuyendo a los alumnos en grupos reducidos que practicaran sobre aspectos de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios.